Template:Quotes-star-table
Appearance
Devotional Wall of Glory - Compiled Quotes
The total number of quotes in Vaniquotes is now over 2,020,000. That result has happened by the incredible sacrifice of over 140 devotees. Below is a list of all the devotees who have compiled 50 or more quotes from Srila Prabhupada within Vaniquotes pages. The number of quotes compiled is mentioned along with a visual expression of totals using Vanistars. Each column is sortable.
| Name | Number of Quotes Compiled |
Vanistars |
|---|---|---|
| Rupa Manjari | 502,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jaya Mayapura | 431,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Visnu Murti | 255,000 | ![]() ![]() |
| Sumangala Laksmi | 178,000 | ![]() |
| Madhu Gopal | 115,000 | ![]() |
| Gopinath | 83,500 | |
| Rishab | 62,000 | |
| Jaya Nitai Gaur | 59,500 | |
| Labangalatika | 53,000 | |
| Alakananda | 46,500 | |
| Matea | 46,250 | |
| Partha-sarathi | 32,250 | |
| Chandrasekhara Acarya | 32,250 | |
| Priya | 19,100 | |
| Sureshwar | 15,100 | |
| Sahadeva | 12,500 | |
| Krsnadas | 12,100 | |
| Sunita | 10,800 | |
| Parameswara Parthsarathi | 9,500 | |
| Laksmipriya | 8,100 | |
| Tugomera | 5,500 | |
| Archana | 5,250 | |
| Kanupriya | 4,550 | |
| Marc | 4,400 | |
| Mangalavati Citra | 4,200 | |
| Parthasarathi | 3,050 | |
| Ingrid | 2,700 | |
| Jahnu | 2,500 | |
| Ujjvala Rasika | 2,250 | |
| Rita | 2,100 | |
| Siddha Rupa | 2,050 | |
| Ramananda Roya | 1,950 | |
| Parvati | 1,800 | |
| Bhaktavasagovinda | 1,800 | |
| Rafael | 1,750 | |
| Floyd | 1,700 | |
| Gaurahari | 1,650 | |
| Lilasara | 1,600 | |
| Sri Sundari | 1,600 | |
| Rajnish | 1,450 | |
| Bindya | 1,450 | |
| Tarini Kalindi | 1,500 | |
| Ionelia | 1,400 | |
| Madri | 1,300 | |
| Suan | 1,250 | |
| Acaryavan | 1,150 | |
| Caitanyadev | 1,150 | |
| Shyamasuhagini | 1,100 | |
| Rati | 1,100 | |
| Madhavi | 1,050 | |
| Vraja-Kumara | 950 | |
| Ratnavali | 950 | |
| Tripti-Madhavi | 900 | |
| ChrisF | 900 | |
| Diana | 800 | |
| Syamananda | 750 | |
| Gayatri | 700 | |
| SushilaRadha | 700 | |
| Vaninetti | 650 | |
| Aparajita Radhika | 600 | |
| Jayaram | 600 | |
| Narottama | 550 | |
| Karuna Sindhu | 500 | |
| Majella | 500 | |
| MayuriSakhee | 500 | |
| Namrata | 500 | |
| Vraj Kishori | 500 | |
| SaksiGopal | 400 | |
| PadmaMalini | 400 | |
| Govinda5677 | 400 | |
| Charu | 350 | |
| JessicaG | 350 | |
| Unica | 300 | |
| Jamuna Priya | 300 | |
| Vrindi | 300 | |
| Anasuya | 250 | |
| Rajnish | 250 | |
| Jaya | 250 | |
| Radhanath | 250 | |
| Uma1 | 250 | |
| Lucy | 250 | |
| Rajiv | 250 | |
| Mihir | 250 | |
| Bhagadatta | 200 | |
| Douglas t | 200 | |
| Hayagriva | 200 | |
| Mahabala | 200 | |
| MahavishnuSwami | 200 | |
| Panna | 200 | |
| Sharmila | 200 | |
| Sraddha | 200 | |
| Toufik | 200 | |
| Vrndadevi | 200 | |
| Ghanshyam | 150 | |
| PeterMagic | 150 | |
| Janesvari | 150 | |
| Gaurangasundara | 150 | |
| Devendra | 150 | |
| Tanno | 150 | |
| Stritama | 150 | |
| Haripriya | 150 | |
| Kumari | 150 | |
| IrinaA | 150 | |
| Adam | 100 | |
| Jai | 100 | |
| Lelihana | 100 | |
| Chandra | 100 | |
| Hareesh | 100 | |
| Lakshmi | 100 | |
| Madhavananda | 100 | |
| Srivas | 100 | |
| Svayamprakash | 100 | |
| Yogananda | 100 | |
| Jayadvaita | 100 | |
| Anadi Krsna | 100 | |
| Milda | 100 | |
| Yadunandana Swami | 100 | |
| MayapurUK | 100 | |
| Natasha | 100 | |
| Rupacandra | 100 | |
| Vinodini | 100 | |
| Sietske | 50 | |
| Lila | 50 | |
| Prema Lata | 50 | |
| Lavanga Manjari | 50 | |
| Mickey | 50 | |
| Champa | 50 | |
| Rashmi | 50 | |
| Krishna Jaya | 50 | |
| Massimo | 50 | |
| Pranab | 50 | |
| Prasanthi | 50 | |
| Praveen | 50 | |
| Prema Padmavati | 50 | |
| Peggy | 50 | |
| Raj | 50 | |
| Ramajayam | 50 | |
| Rekha | 50 | |
| Shalini | 50 | |
| Stephan | 50 | |
| Sumit | 50 | |
| SvayamSampurnaKrsna | 50 | |
| Xaier | 50 | |
| Yohana | 50 |
29 Participating Languages - Nectar Drops
| Language | Number of Translators |
Number of Translations |
Vanistars |
|---|---|---|---|
| Arabic | 01 | 0004 | |
| Bengali | 12 | 0247 | |
| Bulgarian | 02 | 0005 | |
| Croatian | 03 | 0052 | |
| Dutch | 03 | 0538 | |
| Finnish | 01 | 0001 | |
| French | 03 | 0017 | |
| German | 13 | 0847 | |
| Gujarati | 03 | 0805 | |
| Hebrew | 01 | 0031 | |
| Hindi | 24 | 0514 | |
| Hungarian | 03 | 0488 | |
| Italian | 05 | 0434 | |
| Kannada | 02 | 0111 | |
| Korean | 01 | 0020 | |
| Latvian | 01 | 0001 | |
| Lithuanian | 01 | 0015 | |
| Oriya | 01 | 0008 | |
| Polish | 03 | 0113 | |
| Portuguese | 05 | 0162 | |
| Russian | 05 | 0520 | |
| Serbian | 01 | 0042 | |
| Slovak | 02 | 0079 | |
| Slovenian | 01 | 0108 | |
| Spanish | 17 | 1030 | |
| Tamil | 01 | 0037 | |
| Telugu | 03 | 0010 | |
| Turkish | 01 | 0001 |
